並び替え:価格の( 安い順 高い順 )
| プレステージ藤江駅前2 | ||
![]() |
山陽電鉄 「藤江」駅 徒歩3分 | |
|---|---|---|
| 明石市藤江 | 980万円 | |
| 専有面積:65.41u | バルコニー面積:13.63u | |
| 築年数: H11年3月 | 間取り:3LDK | |
| ★山電『藤江』駅徒歩3分★角部屋★室内丁寧にお使いです★藤江小学校・望海中学校区、広告有効期限平成24年1月31日 | ||
| リベール西明石3番館 | ||
![]() |
山陽本線 「西明石」駅 徒歩9分 | |
|---|---|---|
| 明石市藤江 | 1,530万円 | |
| 専有面積:67.69u | バルコニー面積:17.33u | |
| 築年数: H12年10月 | 間取り:3LDK | |
| ★JR『西明石』駅徒歩9分★平成12年10月築 広告有効期限平成24年1月31日 | ||
| アルファステイツ西明石3 | ||
![]() |
山陽本線 「西明石」駅 徒歩7分 | |
|---|---|---|
| 明石市藤江 | 2,280万円 | |
| 専有面積:76.34u | バルコニー面積:11.55u | |
| 築年数: H21年5月 | 間取り:2SLDK | |
| ★JR西明石駅徒歩7分★H21年5月築の築浅物件!!★ペット飼育可★南向き陽当良好★藤江小学校まで約1230m★望海中学校まで約1070m、広告有効期限平成24年1月31日 | ||
| 藤和シティホームズ明石マリンビュー | ||
![]() |
山陽本線 「明石」駅 徒歩8分 | |
|---|---|---|
| 明石市中崎2丁目 | 2,280万円 | |
| 専有面積:70.85u | バルコニー面積:12.11u | |
| 築年数: H14年2月 | 間取り:3LDK | |
| ★リフォーム渡し(クロス・ハウスクリーニング等) ★専用ポーチ★床暖房(リビング)、広告有効期限平成24年1月31日 | ||
| グラジオ大久保ミラコスタ | ||
![]() |
山陽本線 「大久保」駅 徒歩10分 | |
|---|---|---|
| 大久保町大久保町 | 2,680万円 | |
| 専有面積:82.35u | バルコニー面積:38.17u | |
| 築年数: H20年7月 | 間取り:4LDK | |
| ★H20年7月築★南東角部屋★オール電化マンション★ペット飼育可(規約に準ずる)★JR大久保駅まで約800m★大久保小学校まで約300m★大久保中学校まで約500m、広告有効期限平成24年1月31日 | ||
| ローレル・トアスクエア | ||
![]() |
神戸市営地下鉄 「三宮」駅 徒歩5分 | |
|---|---|---|
| 神戸市中央区中山手通2丁目4番地15号 | 2,880万円 | |
| 専有面積:59.54u | バルコニー面積:19.62u | |
| 築年数: H13年2月 | 間取り:2LDK | |
| 阪急三宮駅徒歩7分、JR元町駅徒歩8分。神戸トアロードと中山手通の交差する立地。広告有効期限2012/1/31 | ||














