並び替え:価格の( 安い順 高い順 )
![]() |
山陽本線 「西明石」駅 徒歩23分 | ||
|---|---|---|---|
| 明石市鳥羽 | 1,318万円 | ||
| 土地面積:109u | 土地坪:32.97坪 | ||
| ★JR『西明石』徒歩圏★区画整理地★閑静な住宅街★一括販売可★南向きで陽当たり良好★沢池小学校・野々池中学校区、広告有効期限平成24年2月29日 | |||
![]() |
山陽本線 「大窪」駅 徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 大久保町大窪 | 1,380万円 | ||
| 土地面積:116.48u | 土地坪:35.23坪 | ||
| ★JR『大久保』駅徒歩約16分★閑静な住宅街★南側・西側道路に面する★大久保小学校・大久保北中学校区★大窪中之番区画整理隣接地、広告有効期限平成24年1月31日 | |||
![]() |
山陽本線 「大窪」駅 徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 大久保町大窪 | 1,390万円 | ||
| 土地面積:117.11u | 土地坪:35.42坪 | ||
| ★JR大久保駅徒歩7分!★全3区画販売、広告有効期限平成24年1月31日 | |||
![]() |
山陽本線 「大久保」駅 徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 明石市大久保町大久保町 | 1,400万円 | ||
| 土地面積:132.37u | 土地坪:40.04坪 | ||
| 最終1区画!JR大久保駅徒歩圏の建築条件無し土地。お好きなハウスメーカー様、工務店様で建築出来ます。大久保小学校まで290m、大久保中学校まで830m、スーパーマルアイまで380m。広告有効期限2012/1/31 | |||
![]() |
神戸電鉄 「小野」駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 小野市垂井町 | 1,480万円 | ||
| 土地面積:204.83u | 土地坪:61.96坪 | ||
| ★全3区画★区画整理内のキレイな町並みです★完成宅地渡し★小野小学校・小野中学校区★上下水道は売主負担にて引込み後引渡します 広告有効期限平成24年1月31日 | |||
![]() |
神戸電鉄 「小野」駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 小野市垂井町 | 1,630万円 | ||
| 土地面積:224.02u | 土地坪:67.76坪 | ||
| ★全3区画★区画整理内のキレイな町並みです★完成宅地渡し★小野小学校・小野中学校区★上下水道は売主負担にて引込み後引渡します 広告有効期限平成24年1月31日 | |||
![]() |
神戸電鉄 「小野」駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 小野市垂井町 | 1,630万円 | ||
| 土地面積:224.02u | 土地坪:67.76坪 | ||
| ★全3区画★区画整理内のキレイな町並みです★完成宅地渡し★小野小学校・小野中学校区★上下水道は売主負担にて引込み後引渡します 広告有効期限平成24年1月31日 | |||
![]() |
山陽本線 「西明石」駅 徒歩23分 | ||
|---|---|---|---|
| 明石市鳥羽 | 2,637万円 | ||
| 土地面積:218u | 土地坪:65.94坪 | ||
| ★JR『西明石』徒歩圏★区画整理地★閑静な住宅街★分割可★南向きで陽当たり良好★沢池小学校・野々池中学校区、広告有効期限平成24年2月29日 | |||














