並び替え:価格の( 安い順 高い順 )
![]() |
戸建て | 山陽本線 「西明石」駅 徒歩8分 | |
|---|---|---|---|
| 明石市松の内1丁目 | 1,080万円 | ||
| 土地面積:62.08u | 建物面積:69.54u | ||
| 築年数: S53年12月 | 間取り:3SDK | ||
| 西明石まで徒歩8分の好立地物件、閑静な住宅街、価格変更 広告有効期限 平成24年1月31日 |
|||
![]() |
戸建て | 山陽本線 「西明石」駅 徒歩17分 | |
|---|---|---|---|
| 明石市明南町2丁目 | 1,480万円 | ||
| 土地面積:149.09u | 建物面積:96.05u | ||
| 築年数: S59年11月 | 間取り:5DK | ||
| JR西明石駅徒歩17分、区画整理地内で町並みスッキリ、カースペース2台分有り、鳥羽小学校・野々池中学校区、コープまで300m、マルアイまで850m、ライフォートまで500m広告有効期限平成24年1月31日 | |||
![]() |
戸建て | 山陽本線 「西明石」駅 バス10分 徒歩2分 | |
|---|---|---|---|
| 神戸市西区中野1丁目 | 1,650万円 | ||
| 土地面積:145.89u | 建物面積:112.62u | ||
| 築年数: H11年9月 | 間取り:5LDK | ||
| ★平成11年9月築の5LDK★室内丁寧にお使いです★駐車場2台可★閑静な住宅街★出合小学校・王塚台中学校区、広告有効期限平成24年2月29日 | |||
![]() |
戸建て | 山陽本線 「西明石」駅 徒歩13分 | |
|---|---|---|---|
| 西明石町3丁目 | 2,350万円 | ||
| 土地面積:75.6u | 建物面積:66.22u | ||
| 築年数: H21年1月 | 間取り:2LDK | ||
| ★JR『西明石』駅徒歩13分★平成21年の築浅物件★オール電化住宅★屋上テラス有り★カースペース有り、広告有効期限平成24年2月29日 | |||
![]() |
戸建て | 山陽本線 「西明石」駅 徒歩24分 | |
|---|---|---|---|
| 明石市鳥羽 | 2,580万円 | ||
| 土地面積:113.78u | 建物面積:100.19u | ||
| 築年数: H13年11月 | 間取り:4SLDK | ||
| JR西明石駅徒歩24分、駐車スペース2台あり、オール電化住宅、太陽光発電・床暖房等設備充実、閑静な住宅街、価格変更 広告有効期限平成24年1月31日 | |||
![]() |
新築戸建て | 山陽本線 「西明石」駅 徒歩8分 | |
|---|---|---|---|
| 明石市西明石町5丁目 | 2,690万円 | ||
| 土地面積:99.53u | 建物面積:88.29u | ||
| 築年数: 平成23年9月下旬 | 間取り:4LDK | ||
| ★JR『西明石』駅徒歩8分★全4区画★南向き・陽当たり良好★フラット35S利用可★住宅エコポイント対応住宅★和坂小学校・野々池中学校区、価格変更 広告有効期限平成24年1月31日 | |||
















